2020年1-9月畜肉類農(nóng)村居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
時(shí)間 | 價(jià)格指數(shù) | 同比增長(zhǎng)(%) |
---|---|---|
2020年1月 | 184.6 | 84.6 |
2020年2月 | 195.44 | 95.44 |
2020年3月 | 184.82 | 84.82 |
2020年4月 | 171.33 | 71.33 |
2020年5月 | 161 | 61 |
2020年6月 | 161.89 | 61.89 |
2020年7月 | 165.53 | 65.53 |
2020年8月 | 144.07 | 44.07 |
2020年9月 | 122.89 | 22.89 |
