1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于以鮮(凍)畜、禽骨為原料,經(jīng)預(yù)處理、高溫蒸煮或物理擠壓脫脂、干燥、粉碎、高溫殺菌等工藝而制得的食品營養(yǎng)強化劑骨粉。
2 術(shù)語和定義
2.1 骨粉
指選用鮮(凍)畜(豬、牛、羊)、禽(雞、鴨、鵝)骨,經(jīng)粉碎,95%的粉粒徑小于150μm的骨粉。
3 技術(shù)要求
3.1 原輔料要求
3.1.1 鮮(凍)畜、禽骨
經(jīng)檢驗檢疫合格的健康鮮(凍)畜(豬、牛、羊)、禽(雞、鴨、鵝)骨。
3.2 感官要求
感官要求應(yīng)符合表1的規(guī)定。
表1 感官要求
項目 | 要求 | 檢驗方法 |
色澤 | 白色至灰黃色,微腥、粉末狀,無異味 | 取適量試樣置于清潔、干燥的白瓷盤中,在自然光線下,觀察其色澤和狀態(tài),嗅其氣味。 |
滋味、氣味 | ||
狀態(tài) | ||
雜質(zhì) | 無正常視力可見外來異物 |
3.3 理化指標(biāo)
理化指標(biāo)應(yīng)符合表2的規(guī)定。
表2 理化指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | 檢驗方法 |
粒度通過率[篩孔內(nèi)徑:150μm±6.6μm(100目標(biāo)準(zhǔn)篩)] ≥ | 95% | GB/T22427.5 |
鈣(以Ca計)/(g/100g) ≥ | 17.0 | GB 5009.92 |
干燥失重/(g/100g) ≤ | 6.0 | GB 5009.3 |
脂肪(殘存量)/(g/100g) ≤ | 15 | GB 5009.6 |
過氧化值/(g/100g) ≤ | 0.25 | GB 5009.227 |
氟(F)/(mg/kg) ≤ | 10 | GB/T 5009.18 |
鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 2.0 | GB 5009.12 |
總砷(以As計)/(mg/kg) ≤ | 3.0 | GB 5009.11 |
3.4 微生物限量
微生物限量應(yīng)符合表3的規(guī)定。
表3 微生物限量
項目 | 采樣方案a 及限量(若非指定,均以CFU/g表示) | 檢驗方法 | |||
n | c | m | M | ||
菌落總數(shù) | 5 | 2 | 10000 | 30000 | GB 4789.2 |
大腸菌群 | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.3平板計數(shù)法 |
沙門氏菌 | 5 | 0 | 0/25 g | —— | GB 4789.4 |
金黃色葡萄球菌 | 5 | 0 | 0/25 g | —— | GB 4789.10 |
a 樣品的采樣和處理按GB 4789.1執(zhí)行。 |
本標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國國家衛(wèi)生和計劃生育委員會和國家食品藥品監(jiān)督管理總局于2016年12月23日發(fā)布,2017年6月23日實施。